Вязаные сосудистые протезы INTERGARD
Сосудистые протезы с антимикробным покрытием INTERGARD SYNERGY

Материал:
- Покрытый коллагеном полиэстерный протез с ацетатом серебра и триклозаном.
- Производится в вязаном и тонкостенном исполнении.
- Водопроницаемость: < 5 мл/см²/мин*.
Воплощая политику непрерывных инноваций компании Maquet, INTERGARD SYNERGY является первым сосудистым протезом, который сочетает в себе два хорошо известных антимикробных агента: ацетат серебра и триклозан. Эти антимикробные вещества эффективны сами по себе, но в комбинации их способность подавлять развитие инфекции усиливается, обеспечивая улучшенные антимикробные свойства по сравнению с доступными на рынке сосудистыми протезами.
Прямые протезы

| Диаметр | Длина | Номер для заказа |
| 6 мм | 20 см | IGK0006-20SG |
| 8 мм | 20 см | IGK0008-20SG |
| 6 мм | 40 см | IGK0006-40SG |
| 7 мм | 40 см | IGK0007-40SG |
| 8 мм | 40 см | IGK0008-40SG |
| 10 мм | 40 см | IGK0010-40SG |
| 12 мм | 40 см | IGK0010-40SG |
| 14 мм | 40 см | IGK0010-40SG |
| 16 мм | 40 см | IGK0010-40SG |
| 18 мм | 40 см | IGK0010-40SG |
| 20 мм | 40 см | IGK0010-40SG |
| 22 мм | 40 см | IGK0010-40SG |
| 24 мм | 40 см | IGK0010-40SG |
| 6 мм | 70 см | IGK0010-70SG |
| 7 мм | 70 см | IGK0010-70SG |
| 8 мм | 70 см | IGK0010-70SG |
| 10 мм | 70 см | IGK0010-70SG |
Протезы с внешней поддержкой

| Диаметр | Длина проксимального участка | Длина участка с внешней поддержкой | Длина дистального участка | Общая длина | Номер для заказа |
| 6 мм | 35 см | 20 см | 15 см | 70 см | IGK0006RS20SG |
| 6 мм | 20 см | 45 см | 20 см | 85 см | IGK0006RS45SG |
| 8 мм | 40 см | 15 см | 15 см | 70 см | IGK0008RS15SG |
| 8 мм | 25 см | 30 см | 15 см | 70 см | IGK0008RS30SG |
| 8 мм | 20 см | 69 см | 20 см | 100 см | IGK0008RS60SG |
| 6 мм | 25 см | 30 см | 15 см | 70 см | IGK0006RS30SG |
| 8 мм | 12,5 см | 15 см | 12,5 см | 40 см | IGK0008RS15-40SG |
| 8 мм | 35 см | 20 см | 15 см | 70 см | IGK0008RS20SG |
| 8 мм | 20 см | 45 см | 20 см | 85 см | IGK0008RS45SG |
| 10 мм | 15 см | 10 см | 15 см | 40 см | IGK0010RS10-40SG |
Бифуркационные протезы

| Диаметр | Длина | Номер для заказа |
| 12х6 мм | 50 см | IGK1206SG |
| 14х7 мм | 50 см | IGK1407SG |
| 16х8 мм | 50 см | IGK1608SG |
| 18х9 мм | 50 см | IGK1809SG |
| 20х10 мм | 50 см | IGK2010SG |
| 22х11 мм | 50 см | IGK2211SG |
| 24х12 мм | 50 см | IGK2412SG |
Сосудистые протезы с антимикробным покрытием INTERGARD SILVER
Материал
- Покрытый коллагеном полиэстерный протез с ацетатом серебра.
- Производится в вязаном, тканом и тонкостенном исполнении.
- Водопроницаемость: < 5 мл/см²/мин*.
Прямые протезы

| Диаметр | Длина | Номер для заказа |
| 6 мм | 20 см | IGK0006-20S |
| 8 мм | 20 см | IGK0008-20S |
| 12 мм | 20 см | *IGK0012-20S |
| 14 мм | 20 см | IGK0014-20S |
| 16 мм | 20 см | IGK0016-20S |
| 18 мм | 20 см | IGK0018-20S |
| 20 мм | 20 см | IGK0020-20S |
| 22 мм | 20 см | IGK0022-20S |
| 24 мм | 20 см | *IGK0024-20S |
| 6 мм | 40 см | IGK0006-40S |
| 7 мм | 40 см | IGK0007-40S |
| 8 мм | 40 см | IGK0008-40S |
| 10 мм | 40 см | IGK0010-40S |
| 12 мм | 40 см | IGK0012-40S |
| 14 мм | 40 см | IGK0014-40S |
| 16 мм | 40 см | IGK0016-40S |
| 18 мм | 40 см | IGK0018-40S |
| 20 мм | 40 см | IGK0020-40S |
| 22 мм | 40 см | IGK0022-40S |
| 24 мм | 40 см | *IGK0024-40S |
| 6 мм | 70 см | IGK0006-70S |
| 7 мм | 70 см | IGK0007-70S |
| 8 мм | 70 см | IGK0008-70S |
| 10 мм | 70 см | IGK0010-70S |
* — Изготавливаются только на заказ.
Бифуркационные протезы

| Диаметр | Длина | Номер для заказа |
| 12х6 мм | 50 см | IGK1206S |
| 14х7 мм | 50 см | IGK1407S |
| 16х8 мм | 50 см | IGK1608S |
| 18х9 мм | 50 см | IGK1809S |
| 20х10 мм | 50 см | IGK2010S |
| 22х11 мм | 50 см | IGK2211S |
| 24х12 мм | 50 см | IGK2412S |
Сосудистые протезы с гепарином. Вязаные протезы с гепарином INTERGARD Heparin

Материал
- Покрытый коллагеном и импрегнированный гепарином полиэстерный протез.
- Производится в вязаном и тонкостенном исполнении.
- Водопроницаемость: < 5 мл/см²/мин*.
Свойства протезов INTERGARD с гепарином
- Запатентованный процесс импрегнации гепарином обеспечивает местную антитромботическую активность биологически активного гепарина на поверхности протеза.
- Высокий уровень проходимости протеза при трехлетнем наблюдении по сравнению с протезами из ПТФЭ1.
- Значительно более низкая частота ампутаций, чем при применении протезов из ПТФЭ1.
- Подтверждено совместное использование с рифампицином.
Прямые протезы

| Диаметр | Длина | Номер для заказа |
| 6 мм | 70 см | IGK0006-70H |
| 7 мм | 70 см | IGK0007-70H |
| 8 мм | 70 см | IGK0008-70H |
| 10 мм | 70 см | IGK0010-70H |
| 14 мм | 40 см | IGK0014-40H |
| 16 мм | 40 см | IGK0016-40H |
| 18 мм | 40 см | IGK0018-40H |
| 20 мм | 40 см | IGK0020-40H |
| 22 мм | 40 см | IGK0022-40H |
| 24 мм | 40 см | IGK0024-40H |
Прямые протезы с внешней поддержкой

| Диаметр | Длина проксимального участка/дистального участка | Длина участка с внешней поддержкой | Общая длина | Номер для заказа |
| 6 мм | 35/15 см | 20 см | 70 см | IGK0006RS20H |
| 8 мм | 35/15 см | 20 см | 70 см | IGK0008RS20H |
| 6 мм | 25/15 см | 30 см | 70 см | IGK0006RS30H |
| 8 мм | 25/15 см | 30 см | 70 см | IGK0008RS30H |
Бифуркационные протезы

| Диаметр | Длина | Номер для заказа |
| 12х6 мм | 50 см | IGK1206H |
| 14х7 мм | 50 см | IGK1407H |
| 16х8 мм | 50 см | IGK1608H |
| 18х9 мм | 50 см | IGK1809H |
| 20х10 мм | 50 см | IGK2010H |
| 22х11 мм | 50 см | IGK2211H |
Остались вопросы? Готовы сделать заказ?
Наш email: info@angiomed.ru
Ноябрь
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Декабрь
|
Успешная реваскуляризация рестеноза артерий нижних конечностей с локализованной доставкой Паклитаксела
Процедуры чрескожной реваскуляризации приводят к значительным улучшениям качества жизни и увеличению дистанции ходьбы без хромоты…
Локальная внутрикоронарная инъекция эптифибатида
Через специальный инфузионный катетер в участке с тромбом по сравнению со стандартной внутрикоронарной инъекцией через проводниковый катетер в ходе чрескожного коронарного вмешательства…


