Гибридный стент-графт Thoraflex Hybrid в вариантах исполнения Plexus и Ante-Flo
Thoraflex Hybrid предназначен для протезирования дуги аорты с начальными отделами брахиоцефальных артерий (Thoraflex Hybrid Plexus) или без – реимлантация брахиоцефальных артерий на единой площадке (Thoraflex Hybrid Ante-Flo), с одновременным одноэтапным эндопротезированием нисходящего отдела грудной аорты (операция «Замороженный хобот слона»).
Состоит из линейного или многобраншевого тканого сосудистого протеза, соединенного со стент-графтом. Дополнительно оснащен манжетой для герметичного анастомоза изделия с нисходящей аортой.
Имплантируется через открытый доступ к дуге аорты. Упакован в компактную систему доставки с удобной рукояткой, с возможностью установки в истинный просвет по проводнику.
Характеристики
- Конфигурация – линейный или многобраншевый
- Диаметр основного протеза (внутренний): 22-32 мм
- Длина основного протеза (в растянутом состоянии): 240 мм
- Длина браншей протеза: 150 мм.
- Ширина циркулярного воротника: 12 мм.
- Диаметр стент-графта (наружный): 24-40 мм.
- Длина стент-графта (номинальная): 100 или 150 мм.
Преимущества — легкость, безопасность и точная доставка, готовые многобраншевые конфигурации, наличие манжеты для герметичного анастомоза и рентгенконтрастных маркеров для точного позиционирования при имплантации.
Информация для заказа
Каталожный номер | Диаметр протеза D1 (мм) | Диаметр стент-графта D2 (мм) | Длина стент-графта (мм) | Диаметр браншей* (БС, левая ОСа, левая Пка, Ante-Flo (мм) |
THP2224X100B | 22 | 24 | 100 | 10, 8, 8,10 |
THP2426X100B | 24 | 26 | 100 | 10, 8, 8,10 |
THP2628X100B | 26 | 28 | 100 | 12, 8, 10,10 |
THP2830X100B | 28 | 30 | 100 | 12, 8, 10,10 |
THP3032X100B | 30 | 32 | 100 | 12, 8, 10,10 |
THP3034X100B | 30 | 34 | 100 | 12, 8, 10,10 |
THP3036X100B | 30 | 36 | 100 | 12, 8, 10,10 |
THP3038X100B | 30 | 38 | 100 | 12, 8, 10,10 |
THP3040X100B | 30 | 40 | 100 | 12, 8, 10,10 |
THP3240X100B | 32 | 40 | 100 | 12, 8, 10,10 |
THP2224X150B | 22 | 24 | 150 | 10, 8, 8,10 |
THP2426X150B | 24 | 26 | 150 | 10, 8, 8,10 |
THP2628X150B | 26 | 28 | 150 | 12, 8, 10,10 |
THP2830X150B | 28 | 30 | 150 | 12, 8, 10,10 |
THP3032X150B | 30 | 32 | 150 | 12, 8, 10,10 |
THP3034X150B | 30 | 34 | 150 | 12, 8, 10,10 |
THP3036X150B | 30 | 36 | 150 | 12, 8, 10,10 |
THP3038X150B | 30 | 38 | 150 | 12, 8, 10,10 |
THP3040X150B | 30 | 40 | 150 | 12, 8, 10,10 |
THP3240X150B | 32 | 40 | 150 | 12, 8, 10,10 |
*Диаметр браншей: БС - брахиоцефальный ствол, левая Оса – левая общая сонная артерия, левая ПКа – левая подключичная артерия, Ante-Flo – перфузионная бранша
Каталожный номер | Диаметр протеза D1 (мм) | Диаметр стент-графта D2 (мм) | Длина стент-графта (мм) | Диаметр перфузионной бранши Ante-Flo (мм) |
THA2224X100B | 22 | 24 | 100 | 10 |
THA2426X100B | 24 | 26 | 100 | 10 |
THA2628X100B | 26 | 28 | 100 | 10 |
THA2830X100B | 28 | 30 | 100 | 10 |
THA3032X100B | 30 | 32 | 100 | 10 |
THA3034X100B | 30 | 34 | 100 | 10 |
THA3036X100B | 30 | 36 | 100 | 10 |
THA3038X100B | 30 | 38 | 100 | 10 |
THA3040X100B | 30 | 40 | 100 | 10 |
THA3240X100B | 32 | 40 | 100 | 10 |
THA2224X150B | 22 | 24 | 150 | 10 |
THA2426X150B | 24 | 26 | 150 | 10 |
THA2628X150B | 26 | 28 | 150 | 10 |
THA2830X150B | 28 | 30 | 150 | 10 |
THA3032X150B | 30 | 32 | 150 | 10 |
THA3034X150B | 30 | 34 | 150 | 10 |
THA3036X150B | 30 | 36 | 150 | 10 |
THA3038X150B | 30 | 38 | 150 | 10 |
THA3040X150B | 30 | 40 | 150 | 10 |
THA3240X150B | 32 | 40 | 150 | 10 |
Остались вопросы? Готовы сделать заказ?
Наш email: info@angiomed.ru
Сентябрь
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Октябрь
|

Успешная реваскуляризация рестеноза артерий нижних конечностей с локализованной доставкой Паклитаксела
Процедуры чрескожной реваскуляризации приводят к значительным улучшениям качества жизни и увеличению дистанции ходьбы без хромоты…
Локальная внутрикоронарная инъекция эптифибатида
Через специальный инфузионный катетер в участке с тромбом по сравнению со стандартной внутрикоронарной инъекцией через проводниковый катетер в ходе чрескожного коронарного вмешательства…